ILVE PD-1006N-MP Antique white
| Общие характеристики | |
| Варочная панель | газовая |
| Духовка | электрическая |
| Управление | электронное, переключатели: поворотные, дисплей, электроподжиг автоматический, таймер с отключением |
| Часы | есть |
| Размеры (ШхГхВ) | 100x60x91 см |
| Особенности | |
| Цвет | белый |
| Ящик для посуды | есть |
| Духовка | |
| Гриль | есть, электрический, вертел в комплекте |
| Конвекция | есть |
| Дополнительная духовка | есть, сбоку от основной, электрическая |
| Количество стекол дверцы духовки | два |
| Очистка | традиционная |
| Особенности духовки | подсветка, вентилятор охлаждения |
| Варочная панель | |
| Количество конфорок | газовых: 6, Тройная корона: 2 |
| Газ-контроль конфорок | есть |
| Блокировка панели управления | нет |
ILVE AG-70 IX
| Технические характеристики | |
| Установка | каминная пристенная |
| Режимы работы | отвод / циркуляция |
| Ширина встраивания | 70 см |
| Количество скоростей | 3 |
| Производительность | 1000 куб. м/ч |
| Потребляемая мощность | 300 Вт |
| Освещение | галогенная лампа, 20 Вт х 2 |
| Особенности | |
| Интенсивный режим | нет |
| Размеры (ШxГxВ) | 70x50x107 см |
| Цвет | серебристый |
ILVE PN-90R-MP Blue
| Общие характеристики | |
| Варочная панель | газовая |
| Духовка | электрическая |
| Управление | переключатели: поворотные, дисплей, таймер с отключением |
| Часы | есть |
| Размеры (ШхГхВ) | 90x60x87 см |
| Особенности | |
| Цвет | синий |
| Ящик для посуды | есть |
| Духовка | |
| Гриль | есть, электрический, вертел в комплекте |
| Конвекция | есть |
| Особенности духовки | подсветка |
| Варочная панель | |
| Рабочая поверхность | нерж. сталь |
| Количество конфорок | газовых: 4, Тройная корона: 1 |
| Фритюрница | есть |
ILVE P-70-VG Stainless-Steel
| Общие характеристики | |
| Варочная панель | газовая |
| Духовка | газовая |
| Управление | переключатели: поворотные, дисплей, электроподжиг автоматический, таймер с отключением |
| Часы | есть |
| Размеры (ШхГхВ) | 70x60x87 см |
| Особенности | |
| Цвет | серебристый |
| Ящик для посуды | есть |
| Духовка | |
| Гриль | есть, электрический, вертел в комплекте |
| Конвекция | нет |
| Газ-контроль духовки | есть |
| Количество стекол дверцы духовки | три |
| Очистка | традиционная |
| Особенности духовки | подсветка, вентилятор охлаждения |
| Варочная панель | |
| Рабочая поверхность | нерж. сталь |
| Количество конфорок | газовых: 4, Тройная корона: 1 |
| Газ-контроль конфорок | есть |
| Защитное отключение | нет |
| Блокировка панели управления | нет |
ILVE 900-BVG IX
| Общие характеристики | |
| Духовка | газовая независимая |
| Размеры (Ширина) | 90 см |
| Управление | |
| Переключатели | поворотные |
| Таймер | есть |
| Электроподжиг | есть |
| Дисплей | есть, цифровой |
| Режимы | |
| Функциональность | многофункциональная |
| Гриль | есть, электрический |
| Конвекция | есть |
| Дополнительно | |
| Газ-контроль | есть |
| Вертел | нет |
| Дверца духовки | откидная |
| Очистка духовки | традиционная |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры |
| Часы | есть, электронные |
| Цвет | серебристый |
ILVE PDW-100V-VG Stainless-Steel
| Общие характеристики | |
| Варочная панель | комбинированная |
| Духовка | газовая |
| Управление | переключатели: поворотные, дисплей, таймер с отключением |
| Часы | есть |
| Размеры (ШхГхВ) | 100x60x87 см |
| Особенности | |
| Цвет | серебристый |
| Ящик для посуды | есть |
| Дополнительная информация | 1- конфорка стеклокерамика |
| Духовка | |
| Гриль | есть, электрический, вертел в комплекте |
| Конвекция | нет |
| Дополнительная духовка | есть, сбоку от основной, электрическая |
| Размеры дополнительной духовки (ШхВ) | 40 см |
| Особенности духовки | подсветка |
| Варочная панель | |
| Рабочая поверхность | нерж. сталь |
| Количество конфорок | газовых: 4, электрических: 1, Тройная корона: 1 |
| Конфорка с овальной зоной нагрева | есть |
| Газ-контроль конфорок | есть |
ILVE PN-90-MP Red
| Общие характеристики | |
| Варочная панель | газовая |
| Духовка | электрическая |
| Управление | электронное, переключатели: поворотные, дисплей, электроподжиг автоматический, таймер с отключением |
| Часы | есть |
| Размеры (ШхГхВ) | 90x60x87 см |
| Особенности | |
| Цвет | красный |
| Ящик для посуды | есть |
| Дополнительная информация | конфорка "Гусятница" |
| Духовка | |
| Гриль | есть |
| Конвекция | есть |
| Количество стекол дверцы духовки | два |
| Очистка | традиционная |
| Особенности духовки | подсветка, вентилятор охлаждения |
| Варочная панель | |
| Количество конфорок | газовых: 5, Тройная корона: 1 |
| Газ-контроль конфорок | есть |
| Защитное отключение | нет |
| Блокировка панели управления | нет |
ILVE 600-AMP GF
| Общие характеристики | |
| Духовка | электрическая независимая |
| Энергопотребление | класс А |
| Размеры (Ширина) | 60 см |
| Управление | |
| Переключатели | поворотные |
| Таймер | есть |
| Дисплей | есть, цифровой |
| Режимы | |
| Функциональность | многофункциональная |
| Гриль | есть |
| Конвекция | есть |
| Дополнительно | |
| Вертел | нет |
| Дверца духовки | откидная |
| Очистка духовки | традиционная |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, вентилятор охлаждения |
| Часы | есть, электронные |
| Цвет | чёрный |
ILVE HP1230DX
| Общие характеристики | |
| Тип поверхности | варочная |
| Способ подключения | газовая |
| Установка | независимая |
| Габариты (ВхШхГ) | 9.5 x 114.4 x 31.8 см |
| Панель управления | |
| Переключатели | поворотные |
| Электроподжиг | есть, автоматический |
| Конфорки | |
| Панель конфорок | нерж.сталь |
| Всего конфорок | 4 |
| Газовых конфорок | 4 |
| Конфорок газовых "Тройная корона" | 1 |
| Другие функции и особенности | |
| Газ-контроль конфорок | есть |
| Цвет панели конфорок | серебристый |
ILVE C-435
| Общие характеристики | |
| Установка | врезная |
| Форма | круглая |
| Количество чаш | 1 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Измельчитель пищевых отходов | нет |
| Габариты | |
| Диаметр сливного отверстия | 1 1/2 " мм |
| Глубина чаши | 17 см |
| Размеры мойки (ШхГ) | 43.50х43.50 см |
| Ширина шкафа | 45 см |